机床模具设计制造设备
能对模具进行维护
定期对模具进行维护对于让模具长期保持良好状态是至关重要的。
了解模具特性的技术人员会对模具进行仔细的维护。
- 立型マシニングセンター
- ワイヤカット放電加工機
- 精密平面研削盤
设备名称 | 制造商(厂家) | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|
立型マシニングセンターMILLAC761VⅡ | オークマ | 1540×760 | 1台 |
立型マシニングセンター | オークマ | 1050×500 | 1台 |
ワイヤカット放電加工機MV2400R | 三菱電機 | 600×400 | 1台 |
ワイヤカット放電加工機FA30 | 三菱電機 | 750×500 | 1台 |
精密平面研削盤PSG106CA型 | 岡本工作機械 | 1000×600 | 1台 |
2D・3D CAD/CAM | キャムタス | - | 4台 |
冲压机多种应对量产的生产设备
拥有从单种到渐进加工冲压的各种设备
单种冲压规格
冲压吨数(t) | 制造商(厂家) | 台数 |
---|---|---|
1250t 液压冲床 | - | 1台 |
300 | Aida | 1台 |
200t 伺服冲床 | Aida | 1台 |
150t 伺服冲床 | Aida | 1台 |
150 | Aida | 8台 |
110 | Aida | 3台 |
60 | Aida | 2台 |
可进行大尺寸加工
1250吨 液压冲床
规格 | |
---|---|
冲压吨数 | 1250 ton |
冲压行程 | 1000 mm |
下/上 工作台面积 | 3000×1500 mm |
气垫吨数 | 200 ton |
气垫行程 | 350 mm |
气垫上顶面积 | 1600×800 mm |
*产品拉升高度可达350mm
可进行深拉加工
200吨 伺服冲床
规格 | |
---|---|
冲压吨数 | 200 ton |
冲压行程 | 250 mm |
下/上 工作台面积 | 1240×840 mm |
气垫吨数 | 20 ton |
气垫行程 | 100 mm |
气垫上顶面积 | 640×440 mm |
150吨 伺服冲床
规格 | |
---|---|
冲压吨数 | 200 ton |
冲压行程 | 250 mm |
下/上 工作台面积 | 1240×840 mm |
气垫吨数 | 10 ton |
气垫行程 | 80 mm |
气垫上顶面积 | 540×340 mm |
机器人自动生产线
冲压吨数(t) | 制造商(厂家) | 台数 |
---|---|---|
200(L/P) | Aida | 5台x1生产线 |
200(L/P) | Aida | 4台x1生产线 |
110(L/P) | Aida | 4台x2生产线 |
200(连续) | Aida | 1台 |
150(连续) | Aida | 1台 |
110(连续) | Aida | 2台 |
60(连续) | Aida | 1台 |
45(连续) | Aida | 1台 |
200(多步骤) | Aida | 1台(5加工步骤) |
250(多步骤) | Aida | 1台(5加工步骤) |
75(多步骤) | Aida | 1台(2加工步骤) |
激光转塔冲压机 适合小批量的生产设备
如是小批量多品种产品、或在售后服务上等方面有困难,我们可以进行无模具加工。
- ファイバーレーザ複合マシン
- パンチング全自動型ソリューションマシン
-
全自動曲げ加工システム
(NCプレスブレーキ)
设备名称 | 制造商(厂家) | 台数 |
---|---|---|
ファイバーレーザ複合マシン(NCタレットパンチプレス) LC2515C1AJ |
Amada | 1台 |
パンチング全自動型ソリューションマシン(NCレーザー・タレチパンチプレス) EM3510ZRT |
Amada | 1台 |
全自動曲げ加工システム(NCプレスブレーキ) EG6013AR |
Amada | 1台 |
※我们还有数台通用类型的折弯机(Amada)
也可加工 CO2 激光加工难以处理的高反射材料
ファイバーレーザー複合マシン LC2515C1AJ
イージーカットでの加工可能板厚(現状設備)
材料 | 最小板厚(mm) | 最大板厚(mm) | 加工方法 |
---|---|---|---|
铁(热镀锌钢板 ZAM GLC) | 0.6 | 2.3 | イージーカット |
SUS | 0.6 | 2.5 | イージーカット |
黄铜 | 0.6 | 2.0 | イージーカット |
※可加工范围:1270×2500
※关于上述以外的材料和厚度,请联系我们商谈。
涂装/焊接
可承接从小批量到大批量订单的各种点焊和涂装。
焊接工序
设备名称 | 台数 |
---|---|
点焊机 | 計50台 |
缝焊机 | |
氩弧焊机 |
涂装工序
设备名称 | 台数 |
---|---|
粉末喷涂 | ※最大加工尺寸 1590 x 500 ※阳离子涂装(由本公司的合作公司进行涂装) |
溶剂喷涂 |